LORICARIIDAE - krunýřovcovití |
||
LDA-číslo | Latinské jméno | Lokalita - délka ryby )* |
LDA1 | Panaqolus sp. | Brazílie - 10 cm |
LDA2 (= L75,L124) | Ancistomus sp. | Brazílie - 12 cm |
LDA3 | Ancistrus sp. | Brazílie - 10 cm |
LDA4 | Ancistrini sp. | Brazílie - 18 cm |
LDA5 (= LDA6, L136) | Hypancistrus sp. | Brazílie - 12 cm |
LDA6 (= LDA5, L136) | Hypancistrus sp. | Brazílie - 12 cm |
LDA7 (= L114) |
Pseudacanthicus sp. aff. leopardus (Fowler, 1914) |
Brazílie - 40 cm |
LDA8 |
Ancistrus claro Knaack, 1999 |
Brazílie, Mato Grosso - 8 cm |
LDA9 |
Hypostomus mutucae Knaack, 1999 |
Brazílie, Mato Grosso - 12 cm |
LDA10 | Hypostomus sp. | Brazílie, Mato Grosso - 12 cm |
LDA11 | Chaetostoma sp. | Brazílie, Mato Grosso - 10 cm |
LDA12 | Ancistrini sp. | Brazílie, Mato Grosso - 10 cm |
LDA13 |
Hypoptopoma cf. guentheri Boulenger 1985 |
Brazílie, Mato Grosso - 6 cm |
LDA14(= L86) | Oligancistrus sp. | Brazílie, Belem - 20 cm (?) |
LDA15(= L17, L67) | Pseudancistrus sp. | Brazílie - 15 cm |
LDA16 | Ancistrus sp. | Brazílie - 12 cm |
LDA17 | Ancistrus sp. | Brazílie - 9 cm |
LDA18 | Peckoltia sp. | Brazílie - 12 cm |
LDA19 | Hypancistrus sp. | Kolumbie, Rio Orinoco - 10 cm |
LDA20 | Peckoltia sp. | Venezuela - 12 cm |
LDA21 | Ancistomus sp. (?) | Venezuela - 12 cm |
LDA22 |
Panaqolus maccus Schaefer & Stewart, 1993 |
Venezuela - 10 cm |
LDA23 | Otocinclus sp. | Venezuela - 5 cm |
LDA24 | Hypostomus sp. | Brazílie, Recifé - 12 cm |
LDA25 | Hypostomini sp. | Brazílie - 6 cm |
LDA26 | Panaqolus sp. | Brazílie - 15 cm |
LDA27 | Panaqolus sp. | Peru - 15 cm (?) |
LDA28 | Panaque sp. | Peru - 30 cm |
LDA29 | Panaque sp. | Peru - 30 cm |
LDA30 | Ancistrini sp. | Peru - ? cm |
LDA31 |
Panaqolus albomaculatus (Kanazawa, 1958) |
Ekvádor, Rio Suno - 13 cm |
LDA32 | Pseudancistrus sp. | lokalita neznámá - ? cm |
LDA33 | Baryancistrus sp. | Brazílie, Rio Tapajos, Pará - 15 cm (?) |
LDA34 | ? | Peru - 15 cm |
LDA35 | ? | Peru - 15 cm |
LDA36 | ? | Peru - 15 cm |
LDA37 | ? | Peru - 15 cm |
LDA38 |
Cochliodon plecostomoides Eigenmann, 1922 |
Venezuela, Rio Orinoco - 25 cm |
LDA39 | Ancistrini sp. | Brazílie, Rio Xingu - 20 cm |
LDA40 (= L238) | Ancistrini sp. | Brazílie, Pernambuco - 15 cm |
LDA41 | Chaetostoma sp. | Brazílie, Mato Grosso - 15 cm (?) |
LDA42 | Cochliodon sp. | lokalita neznámá - 20 cm |
LDA43 | Ancistrini sp. | Guyana - 12 cm (?) |
LDA44 | Ancistrus sp. | Brazílie, Rio Piria - 12 cm |
LDA45 | Ancistrus sp. | Peru, Iquitos - 10 cm |
LDA46 | Parancistrus sp. | Brazílie - 10 cm (?) |
LDA47 | Oligancistrus sp. | Peru, Iquitos - 10 cm |
LDA48 | Ancistrini sp. | Brazílie, Pernambuco - 15 cm |
)* - Pouze orientační údaj, v některých případech se jedná spíše o délku
chycených ryb, skutečná délka dospělých kusů může být větší.
Copyright © Catfish, 2000-2006 |